Free pace guide
KM to Miles Pace Chart
A quick reference for converting running pace from minutes per kilometre to minutes per mile.
Running pace conversion
The chart runs from 3:00/km to 10:00/km in 10-second steps.
5:00 /km8:03 /mile
6:00 /km9:39 /mile
7:00 /km11:16 /mile
| Pace per kilometre | Pace per mile |
|---|---|
| 3:00 /km | 4:50 /mile |
| 3:10 /km | 5:06 /mile |
| 3:20 /km | 5:22 /mile |
| 3:30 /km | 5:38 /mile |
| 3:40 /km | 5:54 /mile |
| 3:50 /km | 6:10 /mile |
| 4:00 /km | 6:26 /mile |
| 4:10 /km | 6:42 /mile |
| 4:20 /km | 6:58 /mile |
| 4:30 /km | 7:15 /mile |
| 4:40 /km | 7:31 /mile |
| 4:50 /km | 7:47 /mile |
| 5:00 /km | 8:03 /mile |
| 5:10 /km | 8:19 /mile |
| 5:20 /km | 8:35 /mile |
| 5:30 /km | 8:51 /mile |
| 5:40 /km | 9:07 /mile |
| 5:50 /km | 9:23 /mile |
| 6:00 /km | 9:39 /mile |
| 6:10 /km | 9:55 /mile |
| 6:20 /km | 10:12 /mile |
| 6:30 /km | 10:28 /mile |
| 6:40 /km | 10:44 /mile |
| 6:50 /km | 11:00 /mile |
| 7:00 /km | 11:16 /mile |
| 7:10 /km | 11:32 /mile |
| 7:20 /km | 11:48 /mile |
| 7:30 /km | 12:04 /mile |
| 7:40 /km | 12:20 /mile |
| 7:50 /km | 12:36 /mile |
| 8:00 /km | 12:52 /mile |
| 8:10 /km | 13:09 /mile |
| 8:20 /km | 13:25 /mile |
| 8:30 /km | 13:41 /mile |
| 8:40 /km | 13:57 /mile |
| 8:50 /km | 14:13 /mile |
| 9:00 /km | 14:29 /mile |
| 9:10 /km | 14:45 /mile |
| 9:20 /km | 15:01 /mile |
| 9:30 /km | 15:17 /mile |
| 9:40 /km | 15:33 /mile |
| 9:50 /km | 15:50 /mile |
| 10:00 /km | 16:06 /mile |
How it works: one mile is 1.609344 kilometres, so a mile pace is about 1.609 times the corresponding kilometre pace.